VERDURE INVERNALI
(valori nutrizionali per 100g)
| VERDURE | KCAL | FIBRA (grammi) |
FERRO (mg) |
CALCIO (mg) |
CAROT. (mg) |
VITAM. C |
| Biete | 17 | 1.2 | 1 | 67 | 263 | 24 |
| Broccolo | 28 | 3.1 | 0.8 | 28 | 2 | 54 |
| Carciofo | 23 | 7.6 | 1 | 86 | 18 | 12 |
| Carota | 35 | 3.1 | 0.7 | 44 | 1148 | 4 |
| Cavolfiore | 25 | 2.3 | 0.8 | 44 | - | 59 |
| Cavolo bruxelles | 38 | 4.2 | 1.1 | 51 | 220 | 81 |
| Cavolo cappuccio | 19 | 3.1 | 1.1 | 60 | 19 | 47 |
| Cavolo rosso | 20 | 1 | 1 | 60 | - | 52 |
| Cicoria | 10 | 3.6 | 0.7 | 74 | 219 | 17 |
| Finocchio | 9 | 2.2 | 0.4 | 45 | 2 | 12 |
| Foglie di rapa | 22 | - | 2.7 | 169 | 299 | 81 |
| Indivia | 17 | 2.2 | 1.7 | 93 | 213 | 35 |
| Lattuga | 20 | 6.2 | 0.8 | 45 | 229 | 6 |
Per vedere l'apporto calorico di altri alimenti clicca qui