LA TAVOLA DELLE CALORIE
Quante volte ti č capitato di dire: "Questo piatto č buonissimo, ma chissā quante calorie..."? Adesso lo sai, perché in questa pagina trovi l'apporto calorico dei principali alimenti. Un aiuto pratico e prezioso per cucinare in leggerezza.
Le calorie sono rapportate a 100g di prodotto; per i vini, i succhi e i cocktail le calorie sono rapportate a 100ml (un bicchiere); per lo spumante o champagne sono rapportate a un flute, per il whisky l'equivalente č un bicchierino.
| Alimenti (cereali) | Calorie |
Alimenti (formaggi) |
Calorie |
| farina di frumento tipo 00 | 332 |
Emmenthal |
403 |
| Pane di tipo 0 | 269 | Fontina | 343 |
| Pane di tipo integrale | 236 | Gorgonzola | 358 |
| Pasta di semola | 346 | Grana | 381 |
| Pasta all'uovo | 358 | Groviera | 389 |
| Riso brillato | 354 | ||
| corn flakes | 364 | Parmigiano | 374 |
| crackers | 425 | Pecorino | 366 |
| fette biscottate | 408 | Provolone | 365 |
| Allimenti (carne e derivati) | Alimenti (carne e derivati) |
||
| prosciutto crudo magro | 219 | vitellone magro | 113 |
| Prosciutto crudo | 370 | bovino adulto | 214 |
| Pollo intero | 175 | bovino adulto magro | 129 |
| Petto | 97 | maiale magro (bistecca) | 900 |
| Coscia | 130 | coniglio | 100 |
| Tacchino petto | 132 | bresaola | 245 |
| Coscia | 184 | agnello | 100 |
| vitello | 92 | uovo | 156 |
| Alimenti (pesce) | Alimenti (latte e derivati) |
||
| sarda | 129 | latte di vacca intero | 62 |
| sogliola | 86 | latte di vacca parz. scremato | 50 |
| spigola | 82 | latte magro | 36 |
| tonno | 123 | mozzarella | 244 |
| tonno in slamoia sgocciolato | 102 | ricotta di pecora | 189 |
| acciuga o alice | 96 | yogurt (da latte intero) | 63 |
| merluzzo o nasello | 71 | ricotta fresca di vacca | 136 |
| palombo | 80 | Alimenti (ortaggi e legumi) |
| trota | 86 |
broccoletti |
22 |
| triglia | 123 | carote | 32 |
| Alimenti (frutta) | carciofi | 22 | |
| albicocche | 28 | lattuga | 19 |
| ananas fresco | 40 | peperoni | 22 |
| arancia | 34 | pomodori da insalata | 17 |
| banana | 66 | pomodori pelati | 21 |
| kiwi | 44 | spinaci | 31 |
| mandarini | 72 | zucchine | 11 |
| mela | 45 |
fagioli secchi |
310 |
| pera | 41 |
lenticchie |
320 |
| pompelmo | 27 | Altri alimenti | |
| Condimenti | cioccolato fondente | 545 | |
| olio di oliva e di semi | 900 | cioccolato al latte | 568 |
| burro | 758 | zucchero | 398 |
| margarina | 760 | vino rosso (un bicchiere) | 73 |
| Altri alimenti | vino bianco (un bicchiere) | 70 | |
| un cocktail alcolico | 125 | un aperitivo a base di vino | 90 |
un cocktail tropicale analcolico |
25 |
un succo di pomodoro |
30 |
un succo di arancia |
40 |
champagne (un flute) |
60 |
whisky (un bicchierino) |
150 |
marmellata |
220 |
miele |
300 |
DI QUANTE CALORIE HAI BISOGNO?
| ETA' (anni) | 19-22 | 23-50 | 51-75 | oltre |
| DONNA (calorie) | 2100 | 2000 | 1800 | 1600 |
| UOMO (calorie) | 2900 | 2700 | 2400 | 2050 |
I valori indicati sono medie e possono variare in funzione della corporatura e del tipo di attivitā svolta
CALORIE BRUCIATE
Nella tabella si riportano le calorie consumate in un'ora nei vari tipi di sport.
| ATTIVITA' | Calorie consumate in 1 ora (cal/h) |
ATTIVITA' |
Calorie consumate in 1 ora (cal/h) |
| pedalare a 10 km/h | 240 | pedalare a 20 km/h | 410 |
| sci di fondo | 700 | jogging a 9 km/h | 740 |
| jogging a 12 km/h | 920 | saltare la corda | 750 |
| correre sul posto | 650 | correre a 16 km/h | 1280 |
| nuotare a 25 m/min | 275 | nuotare a 50 m/min | 500 |
| giuocare a tennis (singolo) | 400 | camminare a 3 km/h | 240 |
| camminare a 5 km/h | 320 | camminare a 7 km/h | 440 |
Per calcolarsi una dieta clicca qui